Fakten, Fakten, Fakten: Auf den folgenden Seiten bietet DWDL.de einen schnellen Überblick über die IVW-Zahlen. Neben den größten Gewinnern und Verlierern gibt es einen nach Segmenten geordneten Überblick über mehr als 300 Zeitschriften und Zeitungen, deren aktuelle Auflage sowie den Gewinnen und Verlusten.

Die am Kiosk erhältlichen Zeitschriften mit der höchsten verkauften Auflage

Verkaufte
3 / 2011
Verkaufte
3 / 2010
+ / -
absolut
+ / -
in %
TV 14 2.409.922 2.403.371 +6.551 +0,3 %
Das Haus 1.908.993 1.950.456 -41.463 -2,1 %
TV Digital 1.821.909 1.652.055 +169.854 +10,3 %
TV Spielfilm plus 1.520.115 1.649.158 -129.043 -7,8 %
TV Movie 1.362.396 1.446.741 -84.345 -5,8 %
Hörzu 1.329.850 1.390.520 -60.670 -4,4 %
TV Direkt 1.182.412 1.178.324 +4.088 +0,3 %
Auf einen Blick 1.116.683 1.196.199 -79.516 -6,6 %
Der Spiegel 971.524 1.012.872 -41.348 -4,1 %
Bild der Frau 931.714 989.676 -57.962 -5,9 %

Die größten Gewinner der IVW 3/2011

 

Verkaufte
3 / 2011
Verkaufte
3 / 2010
+ / -
absolut
+ / -
in %
TV Digital 1.821.909 1.652.055 +169.854 +10,3 %
Star Wars - The Clone Wars 146.633 47.917 +98.716 +206,0 %
GEO Epoche * 261.148 185.059 +76.089 +41,1 %
Playmobil-Magazin 109.522 40.075 +69.447 +173,3 %
LandLust 810.175 749.655 +60.520 +8,1 %
Filly-Magazin 171.694 115.302 +56.392 +48,9 %
Cosmopolitan 397.191 364.337 +32.854 +9,0 %
Essen & Trinken FÜR JEDEN TAG 193.510 166.011 +27.499 +16,6 %
TV für mich 262.020 234.868 +27.152 +11,6 %
DAV Panorama 553.389 529.092 +24.297 +4,6 %

Die größten Verlierer der IVW 3/2011

Verkaufte
3 / 2011
Verkaufte
3 / 2010
+ / -
absolut
+ / -
in %
TV Spielfilm plus 1.520.115 1.649.158 -129.043 -7,8 %
TV Movie 1.362.396 1.446.741 -84.345 -5,8 %
CHIP 255.472 337.389 -81.917 -24,3 %
Auf einen Blick 1.116.683 1.196.199 -79.516 -6,6 %
PC-Welt 257.317 332.299 -74.982 -22,6 %
Bravo 409.885 481.766 -71.881 -14,9 %
OK! 162.094 225.925 -63.831 -28,3 %
Hörzu 1.329.850 1.390.520 -60.670 -4,4 %
Bild der Frau 931.714 989.676 -57.962 -5,9 %
Joy 419.756 472.573 -52.817 -11,2 %

Und hier geht's weiter zu den Einzeltiteln, sortiert nach Segmenten: